哈爾濱醫科大學(xué)附屬第一醫院手術(shù)用頭架、X射線(xiàn)血液輻照設備(二次)中標(成交)結果公告
2025年09月22日 19:37 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 手術(shù)用頭架、X射線(xiàn)血液輻照設備(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 哈爾濱醫科大學(xué)附屬第一醫院 | ||
| 行政區域 | 黑龍江省 | 公告時(shí)間 | 2025年09月22日 19:37 |
| 評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單 | 于洪敏,王燕祥,李?lèi)?ài)芹,趙立衛 | ||
| 總成交金額 | ¥238.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 黑龍江偉達項目管理有限公司 | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 0451-51093122 | ||
| 采購單位 | 哈爾濱醫科大學(xué)附屬第一醫院 | ||
| 采購單位地址 | 哈爾濱市南崗區郵政街23號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0451-85552816 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 黑龍江偉達項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 哈爾濱市南崗區閩江路75號 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 0451-51093122 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開(kāi)標記錄表.zip | ||
| 附件2 | 手術(shù)用頭架、X射線(xiàn)血液輻照設備(二次)磋商文件(2025090301).pdf | ||
| 附件3 | 手術(shù)用頭架、X射線(xiàn)血液輻照設備(二次)報價(jià)明細附件.pdf | ||
| 附件4 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(梅菲爾醫療科技(廣州)有限公司).pdf | ||
一、項目編號:[230001]wdzb[CS]20250014-1
二、項目名稱(chēng):手術(shù)用頭架、X射線(xiàn)血液輻照設備(二次)
三、采購結果
合同包1(X射線(xiàn)血液輻照設備):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江義宸醫療器械有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區朗江路1039-3號18層11號 | 2,140,000.00元 |
合同包2( 手術(shù)用頭架):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 梅菲爾醫療科技(廣州)有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮南里路88號601鋪 | 240,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(X射線(xiàn)血液輻照設備):
貨物類(lèi)(黑龍江義宸醫療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫療設備 | X射線(xiàn)血液輻照設備 | 拉德索斯 | RS 3400 | 1.00(臺) | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |
合同包2( 手術(shù)用頭架):
貨物類(lèi)(梅菲爾醫療科技(廣州)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他醫療設備 | 手術(shù)用頭架 | MAYFREE | AL3003 | 3.00(個(gè)) | 80,000.00 | 240,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
于洪敏(采購人代表)、王燕祥、李?lèi)?ài)芹、趙立衛(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照計價(jià)格[2002]1980號文件、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件、發(fā)改價(jià)格[2011]534號文件并結合發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號文件規定,以采購預算金額為收費基準數。其中每包代理服務(wù)費不足4000元按4000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | X射線(xiàn)血液輻照設備 | 2.7595 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 手術(shù)用頭架 | 0.4927 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(X射線(xiàn)血液輻照設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江義宸醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 29.27 | 99.27 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 1 | 1 | |
| 吉林省銘誠鼎源醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 9.00 | 30.00 | 83.00 | 2,088,000.00 | 2,088,000.00 | 2 | 2 | |
| 遼寧湛恩醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.50 | 9.50 | 29.62 | 79.62 | 2,115,000.00 | 2,115,000.00 | 3 | 3 |
合同包2( 手術(shù)用頭架):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅菲爾醫療科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 216,000.00 | 240,000.00 | 1 | 1 | |
| 廣藥黑龍江醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 20.00 | 90.00 | 324,000.00 | 324,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱市眾裕醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 9.50 | 19.82 | 89.32 | 327,000.00 | 327,000.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱希巖經(jīng)貿有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.17 | 8.67 | 19.85 | 87.69 | 326,400.00 | 326,400.00 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):哈爾濱醫科大學(xué)附屬第一醫院
地址:哈爾濱市南崗區郵政街23號
聯(lián)系方式:0451-85552816
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):黑龍江偉達項目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區閩江路75號
聯(lián)系方式:0451-51093122
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江偉達項目管理有限公司
電話(huà):0451-51093122
黑龍江偉達項目管理有限公司
2025年09月22日
相關(guān)公告
