登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目(二次)結果公告
2025年09月22日 20:22 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣東省疾病預防控制中心 | ||
| 行政區域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2025年09月22日 20:22 |
| 評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單 | 蘆瑞鵬,楊帆,吳彬彬,賴(lài)楚宛,劉海濤 | ||
| 總成交金額 | ¥148.957500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 劉小姐 | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 020-83187283/020-83187191 | ||
| 采購單位 | 廣東省疾病預防控制中心 | ||
| 采購單位地址 | 大石街群賢路160號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 31051992 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 廣東省政府采購中心 | ||
| 代理機構地址 | 廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 020-83187283/020-83187191 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:最終承諾報價(jià)書(shū)(深圳市隆瑞科技有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
一、項目編號:GPCGD253174HT278F
二、項目名稱(chēng):登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市隆瑞科技有限公司 | 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區寶荷大道76號智慧家園B座1503(一照多址企業(yè)) | 1,489,575.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目):
貨物類(lèi)(深圳市隆瑞科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 背負式電動(dòng)超低容量噴霧器 | 隆瑞 | 606 | 221.0000(臺) | 5,375.0000 | 1,187,875.0000 |
| 1-2 | 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 背負式電動(dòng)常量噴霧器 | 市下 | SX-MD16E-2 | 212.0000(臺) | 500.0000 | 106,000.0000 |
| 1-3 | 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 熱煙霧機 | 隆瑞 | TS-35A | 103.0000(臺) | 1,900.0000 | 195,700.0000 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
蘆瑞鵬(采購人代表)、楊帆、吳彬彬、賴(lài)楚宛、劉海濤
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 詳見(jiàn)《廣東省政府采購中心收費標準》http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html,以中標金額按照上述標準收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目 | 2.0385 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(登革熱、基孔肯雅熱防控消殺滅蚊器械采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市隆瑞科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,489,575.00元 | 1,489,575.00元 | 1 | 1 |
| 廣州市西盟潔康環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | - | 1,608,700.00元 | 2 | 2 |
| 廣州悅美蟲(chóng)控藥械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | - | 1,987,060.00元 | 3 | 3 |
| 興泰(廣東)環(huán)境科技有限公司 | 不通過(guò)磋商談判審查,供應商在談判時(shí)超時(shí)未響應 | |||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣東省疾病預防控制中心
地 址:大石街群賢路160號
聯(lián)系方式:31051992
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187283/020-83187191
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉小姐
電 話(huà):020-83187283/020-83187191
廣東省政府采購中心
2025年09月22日
相關(guān)公告
