云之龍咨詢(xún)集團有限公司關(guān)于廣西大江大河水文監測系統建設工程(2021-2025年)桂林部分(儀器設備)(項目編號: GXZC2025-J1-002494-YZLZ)成交結果公告
2025年09月22日 22:28 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 廣西大江大河水文監測系統建設工程(2021-2025年)桂林部分(儀器設備) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 桂林水文中心 | ||
| 行政區域 | 廣西壯族自治區 | 公告時(shí)間 | 2025年09月22日 22:28 |
| 評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單 | 李先瑄,秦國藝,秦玉強(第1、2、3分標采購人代表) | ||
| 總成交金額 | ¥122.500000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 李貞 | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 0773-2887388、2887399 | ||
| 采購單位 | 桂林水文中心 | ||
| 采購單位地址 | 廣西桂林市臨桂區山水大道27號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0773-2801193 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 云之龍咨詢(xún)集團有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 廣西桂林市臨桂區西城北路2號耀輝?美好家園2幢12層1號房 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 0773-2887388、2887399 | ||
一、項目編號:GXZC2025-J1-002494-YZLZ
二、項目名稱(chēng):廣西大江大河水文監測系統建設工程(2021-2025年)桂林部分(儀器設備)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價(jià):366930(元) | 桂林盛興電子科技有限公司 | 廣西桂林市七星區鐵山路16號 |
| 2 | 報價(jià):739800(元) | 桂林盛興電子科技有限公司 | 廣西桂林市七星區鐵山路16號 |
| 3 | 報價(jià):118280(元) | 南寧強國科技有限公司 | 廣西南寧市仙葫開(kāi)發(fā)區蓉茉大道67-25號 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 水情設備 | 翻斗式雨量計 | 南水 | JDZ05-1 | 4 | 1750 |
| 2 | 水情設備 | 浮子水位計 | 偉思 | WFX-40 | 2 | 2800 |
| 3 | 水情設備 | 不銹鋼安裝平臺 | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 4 | 600 |
| 4 | 水情設備 | 不銹鋼平臺 | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 1100 |
| 5 | 水情設備 | 雷達水位計 | 古大 | GDRD56-PHGBFA2RBMAA | 1 | 6800 |
| 6 | 水情設備 | 視頻水位識別系統 | 盛興電子 | SXDW01 | 5 | 16300 |
| 7 | 水情設備 | 供電系統(柜式) | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 4 | 16900 |
| 8 | 水情設備 | 供電系統(桿式) | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 6950 |
| 9 | 水情設備 | 水尺視頻安裝支架 | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 5 | 1600 |
| 10 | 水情設備 | 視頻監控系統球型攝像機 | ??低?/td> | DS-2DE6C4XYZIW-ABC/GLT | 6 | 3780 |
| 11 | 水情設備 | 硬盤(pán)錄像機 | ??低?/td> | DS-7608N-K2-GLXJ | 4 | 3000 |
| 12 | 水情設備 | 存儲卡 | ??低?/td> | V30XCI512G | 1 | 550 |
| 13 | 水情設備 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | ??低?/td> | DS-3T0505 | 5 | 530 |
| 14 | 水情設備 | 遙測終端RTU | 星圖億水 | EWTT-01A | 3 | 6500 |
| 15 | 水情設備 | 通訊模塊(DTU) | 盛興電子 | SX-4G | 3 | 850 |
| 16 | 水情設備 | 充電控制器 | 易科 | SWC10A-TJ | 3 | 90 |
| 17 | 水情設備 | 30W太陽(yáng)能電池板 | 易科 | SWM30W | 3 | 160 |
| 18 | 水情設備 | 蓄電池 | 理士 | DGM1265 | 3 | 700 |
| 19 | 水情設備 | 智能一體化遙測終端機 | 盛興電子 | SXIR-100 | 3 | 25800 |
| 20 | 水情設備 | 300AH磷酸鐵鋰電池 | 億森能 | LF4013 | 2 | 3890 |
| 21 | 水情設備 | 200W太陽(yáng)能電池板 | 易科 | SWM200W | 2 | 560 |
| 22 | 水情設備 | 機柜 | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 5 | 3500 |
| 23 | 水情設備 | 路燈 | 盛興電子 | 詳見(jiàn)附件 | 4 | 3350 |
| 24 | 站網(wǎng)設備 | 走航式 ADCP | 愛(ài)賽藍特 | AS-ADCP-1200K | 1 | 320000 |
| 25 | 站網(wǎng)設備 | 水平ADCP | 愛(ài)賽藍特 | AS-HADCP-600K | 1 | 250000 |
| 26 | 站網(wǎng)設備 | 視頻測流系統 | 天網(wǎng) | HP-RC84YWK-KJ | 1 | 120000 |
| 27 | 站網(wǎng)設備 | 電波流速儀 | 中納思 | ZNS-SVR IV | 1 | 49800 |
| 28 | 纜道設備 | 水文纜道測控臺 | 南寧強國科技 | QG.XLQ-105-1 | 1 | 75000 |
| 29 | 纜道設備 | 手持應急控制盒 | 南寧強國科技 | QG-SNSC-005 | 1 | 1000 |
| 30 | 纜道設備 | 設備總電源箱 | 南寧強國科技 | 定制 | 1 | 700 |
| 31 | 纜道設備 | 設備安裝附件 | 南寧強國科技 | 線(xiàn)纜3芯/4芯/5芯*1.5mm2;4芯*0.3mm2,其它定制 | 1 | 1400 |
| 32 | 纜道設備 | 信號地線(xiàn)布設 | 南寧強國科技 | 信號地線(xiàn):304不銹鋼¢3mm(包膠)鋼絲繩 | 1 | 1150 |
| 33 | 纜道設備 | 不銹鋼儀器操作臺 | 南寧強國科技 | 定制 | 1 | 6000 |
| 34 | 纜道設備 | 網(wǎng)絡(luò )監控系統 | ??低?/td> | 球機IDS-2DC7423MW-D 錄像機DS-7804N-K1/4P(D) 槍機DS-IPC-B12HV3-IA | 1 | 11550 |
| 35 | 纜道設備 | 異地組網(wǎng) | 上海貝銳 | 定制 | 1 | 13480 |
| 36 | 纜道設備 | 中心站控制系統 | 聯(lián)想集團 | (lenovo)天逸510S | 1 | 6000 |
| 37 | 纜道設備 | 限位裝置 | 南寧強國科技 | 定制 | 1 | 2000 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李先瑄,秦國藝,秦玉強(第1、2、3分標采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:按競爭性談判文件“供應商須知”正文第32.2條規定的收費計算標準“貨物類(lèi)”采用差額定率累進(jìn)法計算出收費基準收?。ǚ謽瞬蛔闳嗣駧?000元的,按5000元計)
2.代理服務(wù)收費金額(元):21601
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
1.分標1成交供應商的評審報價(jià)為:366930.00元;分標2成交供應商的評審報價(jià)為:665820.00元;分標3成交供應商的評審報價(jià)為:118280.00元。
2.各分標代理服務(wù)費金額:(1)分標1代理服務(wù)收費金額:人民幣伍仟伍佰零肆元整(¥5504.00);(2)分標2代理服務(wù)收費金額:人民幣壹萬(wàn)壹仟零玖拾柒元整(¥11097.00);(3)分標3代理服務(wù)收費金額:人民幣伍仟元整(¥5000.00)。
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):桂林水文中心
地 址:廣西桂林市臨桂區山水大道27號
聯(lián)系方式:0773-2801193
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):云之龍咨詢(xún)集團有限公司
地 址:廣西桂林市臨桂區西城北路2號耀輝?美好家園2幢12層1號房
聯(lián)系方式:0773-2887388、2887399
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李貞
電 話(huà):0773-2887388、2887399
附件信息:
312.7K
18.2K
相關(guān)公告
