石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次)中標(成交)結果公告
2025年09月22日 00:21 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院 | ||
| 行政區域 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 公告時(shí)間 | 2025年09月22日 00:21 |
| 評審專(zhuān)家名單 | 陳巍,職新燕,耿潤華,李懷亭,鄒旻(第1包采購人代表) | ||
| 總中標金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 萬(wàn)娟 | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 13029666981 | ||
| 采購單位 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院 | ||
| 采購單位地址 | 石河子市北二路32小區107號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0993-2850405 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 新疆尚速工程項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山綠地中心智海大廈1606室 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 13029666981 | ||
一、項目編號:XJSSSHZ-20250705-2
二、項目名稱(chēng):石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價(jià) | 評審總得分 |
| 1 | 石河子開(kāi)發(fā)區康倍爾商貿有限公司 | 新疆石河子市開(kāi)發(fā)區東五路58小區天富玉城31-11號 | 投標報價(jià):16(%) | 16.0% | 95.57 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 大號黃色平口垃圾袋 | 科美特 | 90cm*86cm*3.6S 高壓聚乙烯 | 1 | 0.756 |
| 2 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 中號黃色平口垃圾袋 | 科美特 | 84cm*69cm*3.6S 高 壓聚乙烯 | 1 | 0.5208 |
| 3 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 小號黃色平口垃圾袋 | 科美特 | 84cm*69cm*3.0S 高 壓聚乙烯 | 1 | 0.3024 |
| 4 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 大號黃色手提垃圾袋 | 科美特 | 52cm*46cm*2.5s 高壓聚乙烯 | 1 | 0.21 |
| 5 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 小號黃色手提垃圾袋 | 科美特 | 38cm*36cm*2.0s 高壓聚乙烯 | 1 | 0.1008 |
| 6 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 色平口垃圾袋 | 科美特 | 100cm*80cm*3.0s 高壓聚乙烯 | 1 | 0.672 |
| 7 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 大號黑色手提垃圾袋 | 科美特 | 65cm*56cm*2.5S 高壓聚乙烯 | 1 | 0.3192 |
| 8 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 小號黑色手提垃圾袋 | 科美特 | 45cm*48cm*2.0s 高壓聚乙烯 | 1 | 0.2268 |
| 9 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 卷紙 | 天立多 | 70g 100%原漿纖維 | 1 | 1.176 |
| 10 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 塑料掃把 | 德澤 | 1.2 米鐵把 PVC | 1 | 9.66 |
| 11 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 醫用抽紙 | 利康 | 230cm*225cm*1p1y200 抽/包 | 1 | 10.5 |
| 12 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 扎口帶 | 科美特 | 3*200*500 聚酰胺纖維 | 1 | 5.88 |
| 13 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 白線(xiàn)拖把 | 德澤 | 1.4m 楊木把純棉頭桿≥5cm1.4m,棉線(xiàn)≥800g | 1 | 10.08 |
| 14 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 大號塑料桶(帶蓋) | 聚宏 | 80L 聚乙烯、厚≥ 1.4mm、 | 1 | 29.4 |
| 15 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 中號塑料桶 | 聚宏 | 38L 聚乙烯、厚≥ 0.7mm | 1 | 19.32 |
| 16 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 小號塑料桶(帶蓋) | 聚宏 | 6L 聚乙烯、厚≥ 0.5mm | 1 | 15.12 |
| 17 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 地拖 | 美潔 | 長(cháng) 40cm,鋁合金桿 ≥1.3mΦ3cm 棉線(xiàn) | 1 | 21 |
| 18 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 地拖 | 美潔 | 長(cháng) 80cm,鋁合金桿 ≥1.3mΦ3cm 棉線(xiàn) | 1 | 25.2 |
| 19 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 地拖套 | 美潔 | 40cm 純棉 | 1 | 8.4 |
| 20 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 地拖套 | 美潔 | 80cm 純棉 | 1 | 10.5 |
| 21 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電池 | 德力普 | 5# 聚能環(huán) | 1 | 2.352 |
| 22 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 鏈條鎖 | 日環(huán) | 40cm | 1 | 26.88 |
| 23 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掛鎖 | 日環(huán) | 75# | 1 | 17.64 |
| 24 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掛鎖 | 日環(huán) | 60# | 1 | 12.6 |
| 25 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掛鎖 | 日環(huán) | 50# | 1 | 10.08 |
| 26 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掛鎖 | 日環(huán) | 40# | 1 | 8.4 |
| 27 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掛鎖 | 日環(huán) | 30# | 1 | 7.56 |
| 28 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 晾衣架 | 嘉旭 | 24 頭 PP 共丙材質(zhì) | 1 | 23.52 |
| 29 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 整理箱 | 君臨 | 52*38cm,允許偏差值±3cm,PP 共丙帶輪 | 1 | 67.2 |
| 30 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 整理箱 | 君臨 | 40*28*22.5cm,允許偏差值±3cm,PP共丙帶輪 | 1 | 58.8 |
| 31 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 整理箱 | 君臨 | 35*24*19cm,允許偏差值±3cm,PP 共丙帶輪 | 1 | 50.4 |
| 32 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 洗手涮 | 嘉旭 | PVC | 1 | 6.72 |
| 33 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 肥皂盒 | 嘉旭 | PP 共丙帶輪, 10*15cm | 1 | 4.2 |
| 34 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 一次性塑料杯 | 耀康 | 食品級 PP,450M | 1 | 0.21 |
| 35 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 一次性塑料杯 | 耀康 | 食品級 PP,220ML | 1 | 0.126 |
| 36 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 利器盒 | 科美特 | 15L 圓形 | 1 | 16.8 |
| 37 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 利器盒 | 科美特 | 5L 方形 | 1 | 6.72 |
| 38 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 利器盒 | 科美特 | 5L 圓形 | 1 | 6.3 |
| 39 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 利器盒 | 科美特 | 1L 圓形 | 1 | 2.1 |
| 40 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 塑料盆 | 德澤 | 40cm,PE 材質(zhì) | 1 | 4.2 |
| 41 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 噴水壺 | 德澤 | 2LPVC 材質(zhì) | 1 | 10.08 |
| 42 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 噴水壺 | 德澤 | 1LPVC 材質(zhì) | 1 | 5.88 |
| 43 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 清潔球 | 德澤 | 不銹鋼 4 個(gè)/包 | 1 | 1.26 |
| 44 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掃床掃把 | 德澤 | 35cm,PVC 材質(zhì) | 1 | 3.36 |
| 45 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 痰盂刷 | 德澤 | 50cm,PVC 方頭 | 1 | 2.52 |
| 46 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 鐵簸箕 | 德澤 | 鐵皮,35*65cm | 1 | 3.36 |
| 47 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 透明水管 | 德澤 | 4 分 PVC 水管 | 1 | 2.1 |
| 48 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 掃把 | 德澤 | 高粱無(wú)籽 55*80cm | 1 | 3.78 |
| 49 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 擱置架 | 嘉旭 | 標準 PVC 適合 500ml 圓形消毒液瓶 | 1 | 2.1 |
| 50 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 潔廁靈 | 明亮 | 500ml,表面活性 劑,鹽酸、香精等 | 1 | 3.36 |
| 51 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 空氣清新劑 | 明亮 | 480ml,軟化水、香精、稀釋劑 國際香型 | 1 | 5.04 |
| 52 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 抹布 | 嘉旭 | 35cm*70cm,90% 棉、10%滌綸 | 1 | 4.2 |
| 53 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 衛生紙 | 潔麗緣 | 5kg,100%原漿纖維 | 1 | 63 |
| 54 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 抽紙盒 | 百家 | 230cm*280cm,翻蓋 式灰白 | 1 | 37.8 |
| 55 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 紙簍 | 嘉旭 | 25cm*24cm,PVC 材質(zhì) | 1 | 2.52 |
| 56 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電熱水壺 | 奧海 | 5L ,304 不銹鋼 膽,自動(dòng)斷電保溫 | 1 | 46.2 |
| 57 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 速熱壺 | 奧海 | 1.8L,304 不銹鋼膽 | 1 | 54.6 |
| 58 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電暖霸 | 凌薇 | 1500W 立式 | 1 | 134.4 |
| 59 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電熱油酊 | 凌薇 | 2000W | 1 | 201.6 |
| 60 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 暖瓶 | 泰宏 | 5P,不銹鋼,鴨嘴型 | 1 | 47.04 |
| 61 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 暖瓶 | 泰宏 | 8P,不銹鋼 | 1 | 54.6 |
| 62 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 石膏 | 雪花白 | 特細 | 1 | 2.52 |
| 63 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 乳瓶 | 愛(ài)因美 | 150ml,食品級材質(zhì) | 1 | 47.04 |
| 64 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 透明水晶板 | 德澤 | 寬 1.2m,PVC 材質(zhì) | 1 | 5.04 |
| 65 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 訂書(shū)針 | 優(yōu)樂(lè )佳 | 0012# | 1 | 1.26 |
| 66 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 訂書(shū)針 | 優(yōu)樂(lè )佳 | 0013# | 1 | 2.52 |
| 67 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 光敏印油 | 亞信 | 10ml 紅色 | 1 | 13.44 |
| 68 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 光敏印油 | 亞信 | 10ml 藍色 | 1 | 13.44 |
| 69 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 檔案盒 | 優(yōu)樂(lè )佳 | A4 牛皮紙 5cm | 1 | 2.52 |
| 70 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 檔案盒 | 優(yōu)樂(lè )佳 | A4 牛皮紙 8cm | 1 | 5.04 |
| 71 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 檔案盒 | 優(yōu)樂(lè )佳 | A4 塑料 5cm | 1 | 6.72 |
| 72 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 檔案盒 | 優(yōu)樂(lè )佳 | A4 塑料 8cm | 1 | 8.4 |
| 73 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 蒼蠅拍 | 嘉旭 | 40cm 聚乙烯 | 1 | 1.26 |
| 74 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 裝訂機刀頭 | 優(yōu)樂(lè )佳 | 4.8mm | 1 | 33.6 |
| 75 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 膠水 | 優(yōu)樂(lè )佳 | 125ml 液體 | 1 | 2.1 |
| 76 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 藥鏟 | 天揚 | 25*35cm 不銹鋼 | 1 | 10.08 |
| 77 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 尿不濕 | 康氏 | 成人(10 片裝) | 1 | 5.04 |
| 78 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 洗潔精 | 明亮 | 500ml | 1 | 2.52 |
| 79 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 芳香球 | 明亮 | 125g 二氯苯、高級 香料等 5 個(gè)/包 | 1 | 2.1 |
| 80 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 不銹鋼掛衣鉤 | 天揚 | 0.5cm*50cm*6 頭304 不銹鋼 底板厚度≥1.6mm、單鉤承重≥5Kg | 1 | 21 |
| 81 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電風(fēng)扇 | 川格 | 40cm,立式 | 1 | 193.2 |
| 82 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 喊話(huà)器 | 川格 | 40W(帶 U 盤(pán)) | 1 | 30.24 |
| 83 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 鑰匙盤(pán) | 奧鎂峰 | 58 位 | 1 | 10.92 |
| 84 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 鑰匙盤(pán) | 奧鎂峰 | 28 位 | 1 | 8.4 |
| 85 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 人字梯 | 鎂多力 | 1.5 米 五個(gè)踏板 鐵質(zhì) | 1 | 235.2 |
| 86 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 滅蚊片 | 明亮 | 30 片,電熱驅蚊器專(zhuān)用 | 1 | 5.04 |
| 87 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 篷布 | 鼎瑞 | 2m*2m | 1 | 21 |
| 88 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 雨衣 | 鼎瑞 | 185 以上加厚 | 1 | 58.8 |
| 89 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 亞克力置物架 | 京力 | 20cm*30cm | 1 | 10.08 |
| 90 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 水性印油 | 亞信 | 30ml | 1 | 10.08 |
| 91 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 防滑腳墊 | 盛恒 | 80cm*120cm | 1 | 20.16 |
| 92 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 鑰匙扣 | 奧鎂峰 | 60cm,不銹鋼 | 1 | 3.36 |
| 93 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 玻璃紙 | 嘉旭 | 45cm,磨砂 | 1 | 6.72 |
| 94 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 玻璃紙 | 嘉旭 | 60cm,磨砂 | 1 | 12.6 |
| 95 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電動(dòng)噴霧器 | 嘉旭 | 18L | 1 | 151.2 |
| 96 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 小手電 | 煒燁 | 4cm*15cm LED | 1 | 5.04 |
| 97 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 輸液框 | 德澤 | 57cm*30cm*20cm白色、紅色 、黃 色、綠色、粉色 | 1 | 37.8 |
| 98 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 擺藥盒 | 德澤 | 26cm*18cm*8cm , 白色、紅色 黃色、綠色、粉色 | 1 | 25.2 |
| 99 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 輸液框 | 德澤 | 48cm*34cm*26cm, 白色、黃色 綠色 | 1 | 33.6 |
| 100 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 藥品盒 | 德澤 | 30cm*21cm*14cm, 藍色、橙色 紅色 | 1 | 29.4 |
| 101 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜脈用藥包裝袋 | 佳誠 | 24cm*30cm*7s | 1 | 0.294 |
| 102 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜脈用藥包裝袋 | 佳誠 | 32cm*40cm*7s | 1 | 0.336 |
| 103 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜脈用藥包裝袋 | 佳誠 | 41cm*45cm*7s | 1 | 0.378 |
| 104 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜脈用藥包裝袋 | 佳誠 | 45cm*55cm*7s | 1 | 0.4704 |
| 105 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜脈用藥包裝袋 | 佳誠 | 50cm*60cm*7s | 1 | 0.588 |
| 106 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 中藥包裝袋 | 佳誠 | 9kg±0.2g 10cm | 1 | 3.024 |
| 107 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 無(wú)紡布過(guò)濾袋 | 森億 | 55cm*55cm | 1 | 2.184 |
| 108 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 水溶性防感染醫用 織物處置袋 | 科美特 | 914cm*1000cm,雙 層 | 1 | 8.232 |
| 109 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 腳踏黃色垃圾桶 | 科美特 | 40L,PP 材質(zhì) | 1 | 42 |
| 110 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 腳踏黃色垃圾桶 | 科美特 | 70L,PP 材質(zhì) | 1 | 54.6 |
| 111 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 腳踏灰色垃圾桶 | 科美特 | 40L,PP 材質(zhì) | 1 | 42 |
| 112 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 腳踏灰色垃圾桶 | 科美特 | 70L,PP 材質(zhì) | 1 | 54.6 |
| 113 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 洗車(chē)拖把 | 廣宏 | 30cmX200cm*30cm | 1 | 15.12 |
| 114 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 塑料桌墊 | 致誠 | 60cm,PVC 材質(zhì) | 1 | 29.4 |
| 115 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 打氣筒 | 圣雅 | 高壓 | 1 | 29.4 |
| 116 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 自封袋 | 佳誠 | 7cm*10cm*8s | 1 | 0.168 |
| 117 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 電吹風(fēng)機 | 永日 | 210W | 1 | 50.4 |
| 118 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 充電手提燈 | 品通 | LED | 1 | 30.24 |
| 119 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 手持標簽機 | 精臣 | 印油型 | 1 | 50.4 |
| 120 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 靜電玻璃貼 | 永傳 | 0.6*20 | 1 | 84 |
| 121 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 塑封膜 | 喜勝 | A4,100 張/包 | 1 | 25.2 |
| 122 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 衛生間卷紙 | 天立多 | 10*12 | 1 | 16.8 |
| 123 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 衛生間卷紙 | 天立多 | 10*12 | 1 | 16.8 |
| 124 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 溫濕度計 | 云中 | 干濕 | 1 | 5.04 |
| 125 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 茶水壺 | 宏揚 | 2200ml | 1 | 33.6 |
| 126 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 臺燈 | 奧海 | 護眼燈,LED | 1 | 117.6 |
| 127 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 防風(fēng)膠帶 | 安泰爾 | 5*600 | 1 | 12.6 |
| 128 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 遮眼勺 | 明月 | 5*6*19 | 1 | 5.04 |
| 129 | 石河子大學(xué)第一附屬醫院2025年度醫院辦公用品采購項目(二次) | 石英鐘 | 康巴絲 | 帶溫濕度計 | 1 | 168 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
陳巍,職新燕,耿潤華,李懷亭,鄒旻(第1包采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:代理服務(wù)收費標準:參考“計價(jià)格[2002]1980號文《關(guān)于印發(fā)招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法的通知》及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件《關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》”收取,中標服務(wù)費由中標單位支付。 代理服務(wù)費下浮比例:20%
2.代理服務(wù)收費金額(元):9360
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
無(wú)
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):石河子大學(xué)第一附屬醫院
地 址:石河子市北二路32小區107號
聯(lián)系方式:0993-2850405
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):新疆尚速工程項目管理有限公司
地 址:新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山綠地中心智海大廈1606室
聯(lián)系方式:13029666981
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:萬(wàn)娟
電 話(huà):13029666981
附件信息:
199.9K
相關(guān)公告
