齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區民族事務(wù)局黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目中標(成交)結果公告
2025年09月23日 15:04 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱(chēng) | 黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區民族事務(wù)局 | ||
| 行政區域 | 梅里斯達斡爾族區 | 公告時(shí)間 | 2025年09月23日 15:04 |
| 評審專(zhuān)家名單 | 崔毅,任洪才,華靜杰,冀立明,梁曉光,邱海濤,王永強 | ||
| 總中標金額 | ¥494.720000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 韓爍 | ||
| 項目聯(lián)系電話(huà) | 0452-6565415 | ||
| 采購單位 | 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區民族事務(wù)局 | ||
| 采購單位地址 | 梅里斯達斡爾族區政府3號辦公樓402室 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 6562093 | ||
| 代理機構名稱(chēng) | 梅里斯達斡爾族區公共資源交易綜合服務(wù)中心 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區廣澳華府辦公樓 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 0452-6565415 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 開(kāi)標記錄表.zip | ||
| 附件2 | 黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目招標文件(2025090203).pdf | ||
| 附件3 | 黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目報價(jià)明細附件.pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(鐵鋒區百花園市場(chǎng)龍廣電子器材商店).pdf | ||
| 附件5 | 黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目.rar | ||
一、項目編號:[230208]MC[GK]20250009
二、項目名稱(chēng):黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目
三、采購結果
合同包1(黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 鐵鋒區百花園市場(chǎng)龍廣電子器材商店 | 鐵鋒區百花園市場(chǎng)1樓332號 | 4,947,200.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目):
貨物類(lèi)(鐵鋒區百花園市場(chǎng)龍廣電子器材商店)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機械設備 | 皮帶料倉 | 通達 | 規格:2200*3200mm 型號:TDCW-2030 | 1.00(個(gè)) | 39,680.00 | 39,680.00 |
| 1-2 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:600*13000mm 型號:B-600型 | 1.00(個(gè)) | 29,980.00 | 29,980.00 |
| 1-3 | 其他機械設備 | 立式粉碎機 | 通達 | 規格:1000mm 型號:TDFLF-1000 | 1.00(個(gè)) | 27,980.00 | 27,980.00 |
| 1-4 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:14000mm 型號:B-600型 | 1.00(個(gè)) | 29,980.00 | 29,980.00 |
| 1-5 | 其他機械設備 | 滾筒篩分機 | 通達 | 規格:1800*6000mm 型號:1800-6 | 1.00(個(gè)) | 119,980.00 | 119,980.00 |
| 1-6 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:8000mm 型號:600-8 | 1.00(個(gè)) | 7,380.00 | 7,380.00 |
| 1-7 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:12000mm 型號:600-12 | 1.00(個(gè)) | 19,980.00 | 19,980.00 |
| 1-8 | 其他機械設備 | 四倉配料系統 | 通達 | 規格:1200*2000mm 型號:TDDP1200-4 | 4.00(個(gè)) | 28,155.00 | 112,620.00 |
| 1-9 | 其他機械設備 | 生物菌添加裝置 | 通達 | 規格:114*1500mm 型號:TDFP-114 | 1.00(個(gè)) | 17,980.00 | 17,980.00 |
| 1-10 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:8000mm 型號:600-8 | 1.00(個(gè)) | 12,080.00 | 12,080.00 |
| 1-11 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:10000mm 型號:600-10 | 1.00(個(gè)) | 15,580.00 | 15,580.00 |
| 1-12 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:18000mm 型號:600-18 | 1.00(個(gè)) | 49,980.00 | 49,980.00 |
| 1-13 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:13000mm 型號:600-13 | 1.00(個(gè)) | 27,980.00 | 27,980.00 |
| 1-14 | 其他機械設備 | 雙軸預混機 | 通達 | 規格:5000mm 型號:TDSJ-0830 | 1.00(個(gè)) | 138,980.00 | 138,980.00 |
| 1-15 | 其他機械設備 | 電手動(dòng)三通閥 | 通達 | 規格:102mm 型號:Y型 | 1.00(個(gè)) | 7,280.00 | 7,280.00 |
| 1-16 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:14000mm 型號:600-14 | 1.00(個(gè)) | 29,980.00 | 29,980.00 |
| 1-17 | 其他機械設備 | 平模造粒機 | 通達 | 規格:55kW 型號:XKJ550 | 2.00(個(gè)) | 109,980.00 | 219,960.00 |
| 1-18 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:12000mm 型號:600-12 | 1.00(個(gè)) | 19,980.00 | 19,980.00 |
| 1-19 | 其他機械設備 | 階梯式拋圓機 | 通達 | 規格:3100*1550*1800mm 型號:YZJ-1200 | 1.00(個(gè)) | 44,280.00 | 44,280.00 |
| 1-20 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:18000mm 型號:600-18 | 1.00(個(gè)) | 49,980.00 | 49,980.00 |
| 1-21 | 其他機械設備 | 滾筒分級篩 | 通達 | 規格:1500*4000mm 型號:150-4 | 1.00(個(gè)) | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 1-22 | 其他機械設備 | 立式粉碎機 | 通達 | 規格:800mm 型號:TDFLF-800 | 1.00(個(gè)) | 18,680.00 | 18,680.00 |
| 1-23 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:10000mm 型號:600-10 | 1.00(個(gè)) | 13,480.00 | 13,480.00 |
| 1-24 | 其他機械設備 | 菌劑添加裝置 | 通達 | 規格:114*1500mm 型號:TDFP-114 | 1.00(個(gè)) | 17,980.00 | 17,980.00 |
| 1-25 | 其他機械設備 | 包膜機 | 通達 | 規格:1800*7000mm 型號:TDBM-1240 | 1.00(個(gè)) | 109,980.00 | 109,980.00 |
| 1-26 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:8000mm 型號:600-8 | 1.00(個(gè)) | 6,780.00 | 6,780.00 |
| 1-27 | 其他機械設備 | 普通皮帶機 | 通達 | 規格:10000mm 型號:600-10 | 1.00(個(gè)) | 26,180.00 | 26,180.00 |
| 1-28 | 其他機械設備 | 包裝秤(含縫口機) | 通達 | 規格:400袋/h 型號:B-50 | 1.00(個(gè)) | 115,980.00 | 115,980.00 |
| 1-29 | 其他機械設備 | 粉碎、篩分、配料及包裝系統 布袋除塵器(3 套共 120 袋,含 吸塵罩及除塵 管網(wǎng)) | 通達 | 規格:40袋 型號:TDBD-40 | 1.00(個(gè)) | 341,980.00 | 341,980.00 |
| 1-30 | 其他機械設備 | 柔絲機 | 通達 | 規格:160kW 型號:MC-3600 | 1.00(個(gè)) | 175,980.00 | 175,980.00 |
| 1-31 | 其他機械設備 | 柔絲機 | 通達 | 規格:132kW 型號:MCS-3600 | 1.00(個(gè)) | 175,980.00 | 175,980.00 |
| 1-32 | 其他機械設備 | 液壓打包機 | 通達 | 規格:1250*1500*900mm 型號:YB3-320 | 2.00(個(gè)) | 236,630.00 | 473,260.00 |
| 1-33 | 其他機械設備 | 套裝打包機 | 通達 | 規格:1250*1500*900mm 型號:YB3-360 | 2.00(個(gè)) | 236,630.00 | 473,260.00 |
| 1-34 | 其他機械設備 | 鏈板式上料機 | 通達 | 規格:8m 型號:1200-8 | 2.00(個(gè)) | 64,980.00 | 129,960.00 |
| 1-35 | 其他機械設備 | 鏈板式上料機 | 通達 | 規格:10000mm 型號:1400-10 | 2.00(個(gè)) | 73,330.00 | 146,660.00 |
| 1-36 | 其他機械設備 | 分選篩 | 通達 | 規格:12000*2850*3200mm 型號:120-12 | 2.00(個(gè)) | 99,980.00 | 199,960.00 |
| 1-37 | 其他機械設備 | 撿拾打捆機 | 通達 | 規格:2240mm 型號:9YG-2.24D | 4.00(個(gè)) | 142,480.00 | 569,920.00 |
| 1-38 | 其他機械設備 | 履帶翻堆機 | 通達 | 規格:4500*3200*2750mm 型號:WFFD-3000 | 2.00(個(gè)) | 118,330.00 | 236,660.00 |
| 1-39 | 其他機械設備 | 配電柜 | 華軒 | 規格:2200*1000*600mm 型號:JXF | 2.00(個(gè)) | 87,480.00 | 174,960.00 |
| 1-40 | 其他機械設備 | 空氣源熱泵 | 萬(wàn)工 | 規格:15P 型號:RSG-300W/BP-3VD | 4.00(個(gè)) | 39,980.00 | 159,920.00 |
| 1-41 | 其他機械設備 | 空氣源熱泵 | 萬(wàn)工 | 規格:8P 型號:RSG-140W/BP-1VD | 2.00(個(gè)) | 22,480.00 | 44,960.00 |
| 1-42 | 其他機械設備 | 空氣源熱泵 | 萬(wàn)工 | 規格:5P 型號:RSG-90W/BP-1VD | 2.00(個(gè)) | 13,980.00 | 27,960.00 |
| 1-43 | 其他機械設備 | 風(fēng)機盤(pán)管 | 同創(chuàng ) | 規格:2380m3/h 型號:FP-34 | 22.00(個(gè)) | 1,360.00 | 29,920.00 |
| 1-44 | 其他機械設備 | 電纜 | 萬(wàn)洋 | 規格:3*185mm2+1*95mm2 型號:ZC-YJLV | 300.00(個(gè)) | 665.00 | 199,500.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
崔毅(采購人代表)、任洪才(采購人代表)、華靜杰、冀立明、梁曉光、邱海濤、王永強
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江藝農生物科技發(fā)展有限公司有機肥生產(chǎn)線(xiàn)設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵鋒區百花園市場(chǎng)龍廣電子器材商店 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 29.71 | 29.95 | 96.66 | 4,947,200.00 | 4,947,200.00 | 1 | 1 | |
| 諸城市同舟機械科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 27.14 | 29.95 | 69.09 | 4,947,786.00 | 4,947,786.00 | 2 | 2 | |
| 黑龍江志誠盛商貿有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 27.14 | 29.94 | 69.08 | 4,948,966.00 | 4,948,966.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道外區廣茂商貿行(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 19.43 | 29.96 | 61.39 | 4,945,720.00 | 4,945,720.00 | 4 | ||
| 黑龍江省博文建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 18.00 | 29.94 | 59.94 | 4,948,786.00 | 4,948,786.00 | 5 | ||
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 14.86 | 30.00 | 56.86 | 4,938,786.00 | 4,938,786.00 | 6 | ||
| 哈爾濱市南崗區兆渝貨物經(jīng)銷(xiāo)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 14.29 | 29.94 | 56.23 | 4,948,997.86 | 4,948,997.86 | 7 | ||
| 河北澳飛特商貿有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| 哈爾濱市松北區天采物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| 富??h鑫福建筑工程有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區民族事務(wù)局
地址:梅里斯達斡爾族區政府3號辦公樓402室
聯(lián)系方式:6562093
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):梅里斯達斡爾族區公共資源交易綜合服務(wù)中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區廣澳華府辦公樓
聯(lián)系方式:0452-6565415
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓爍
電話(huà):0452-6565415
梅里斯達斡爾族區公共資源交易綜合服務(wù)中心
2025年09月23日
相關(guān)公告
